| MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) | ||||
| Année | Smic horaire brut | Smic mensuel brut en euros | Smic mensuel brut en euros | Date de parution |
| en euros | pour 151,67h de travail | pour 169h de travail | au JO | |
| 2008 | 8,71 | 1 321,02 | // | 01/07/2008 |
| 2008 | 8,63 | 1 308,88 | // | 29/04/2008 |
| 2007 | 8,44 | 1 280,07 | // | 29/06/2007 |
| 2006 | 8,27 | 1 254,28 | // | 30/06/2006 |
| 2005 | 8,03 | 1 217,88 | 1 357,07 | 30/06/2005 |
| 2004 | 7,61 | // | 1 286,09 | 02/07/2004 |
| 2003 | 7,19 | // | 1 215,11 | 28/06/2003 |
| 2002 | 6,83 | // | 1 154,27 | 28/06/2002 |
| 2001 | 6,67 | // | 1 127,23 | 29/06/2001 |
| Année | Smic horaire brut | Smic mensuel brut en FF | Date de parution | Valeur en euros |
| en FF | pour 169h de travail | au JO | du Smic horaire brut | |
| 2001 | 43,72 | 7 388,68 | 29/06/2001 | 6,67 |
| 2000 | 42,02 | 7 101,38 | 30/06/2000 | 6,41 |
| 1999 | 40,72 | 6 881,68 | 02/07/1999 | 6,21 |
| 1998 | 40,22 | 6 797,18 | 26/06/1998 | 6,13 |
| 1997 | 39,43 | 6 663,67 | 27/06/1997 | 6,01 |
| 1996 | 37,91 | 6 406,79 | 28/06/1996 | 5,78 |
| 1996 | 37,72 | 6 374,68 | 28/04/1996 | 5,75 |
| 1995 | 36,98 | 6 249,62 | 30/06/1995 | 5,64 |
| 1994 | 35,56 | 6 009,64 | 01/07/1994 | 5,42 |
| 1993 | 34,83 | 5 886,27 | 06/07/1993 | 5,31 |
| 1992 | 34,06 | 5 756,14 | 03/07/1992 | 5,19 |
| 1992 | 33,31 | 5 629,39 | 28/02/1992 | 5,08 |
| 1991 | 32,66 | 5 519,54 | 29/06/1991 | 4,98 |
| 1990 | 31,94 | 5 397,86 | 30/11/1990 | 4,87 |
| 1990 | 31,28 | 5 286,32 | 30/06/1990 | 4,77 |
| 1990 | 30,51 | 5 156,19 | 31/03/1990 | 4,65 |
| 1989 | 29,91 | 5 054,79 | 01/07/1989 | 4,56 |
| 1989 | 29,36 | 4 961,84 | 01/03/1989 | 4,48 |
| 1988 | 28,76 | 4 860,44 | 01/07/1988 | 4,38 |
| 1988 | 28,48 | 4 813,12 | 01/06/1988 | 4,34 |
| 1987 | 27,84 | 4 704,96 | 01/07/1987 | 4,24 |
| 1987 | 27,57 | 4 659,33 | 01/03/1987 | 4,20 |
| 1986 | 26,92 | 4 549,48 | 07/07/1986 | 4,10 |
| 1986 | 26,59 | 4 493,71 | 01/06/1986 | 4,05 |
| 1985 | 26,04 | 4 400,76 | 01/07/1985 | 3,97 |
| 1985 | 25,54 | 4 316,26 | 01/05/1985 | 3,89 |
| 1985 | 24,90 | 4 208,10 | 01/04/1985 | 3,80 |
| 1984 | 24,36 | 4 116,84 | 01/11/1984 | 3,71 |
| 1984 | 23,84 | 4 028,96 | 01/07/1984 | 3,63 |
| 1984 | 23,56 | 3 981,64 | 01/05/1984 | 3,59 |
| 1984 | 22,78 | 3 849,82 | 01/01/1984 | 3,47 |
| 1983 | 22,33 | 3 773,77 | 01/10/1983 | 3,40 |
| 1983 | 21,89 | 3 699,41 | 01/07/1983 | 3,34 |
| 1983 | 21,65 | 3 658,85 | 01/06/1983 | 3,30 |
| 1983 | 21,02 | 3 552,38 | 01/03/1983 | 3,20 |
| 1982 | 20,29 | |||
Sources INSEE





