Barème automobile
Puissance Fiscale | de 0 à | de 5 001 à | Plus de |
<< 3 Cv | d x 0.371 | ( d x 0,223 ) + 740 | d x 0.260 |
4 Cv | d x 0.447 | ( d x 0,251 ) + 980 | d x 0.300 |
5 Cv | d x 0.492 | ( d x 0,275 ) + 1083 | d x 0.329 |
6 Cv | d x 0.514 | ( d x 0,290 ) + 1120 | d x 0.346 |
7 Cv | d x 0.538 | ( d x 0,305 ) + 1163 | d x 0.363 |
8 Cv | d x 0.568 | ( d x 0,324 ) + 1220 | d x 0.385 |
9 Cv | d x 0.582 | ( d x 0,338 ) + 1220 | d x 0.399 |
10 Cv | d x 0.613 | ( d x 0,360 ) + 1263 | d x 0.423 |
11 Cv | d x 0.625 | ( d x 0,376 ) + 1243 | d x 0.438 |
12 Cv | d x 0.657 | ( d x 0,392 ) + 1323 | d x 0.458 |
13 Cv et plus | d x 0.668 | ( d x 0,407 ) + 1303 | d x 0.472 |





